Conversor de grados de escalada
Los grados de escalada varían según el país y la disciplina. Esta tabla de equivalencias te ayuda a pasar de un sistema a otro.
Consejo: haz clic en una fila para resaltarla.
Vías (con cuerda)
| Francés | YDS | UIAA |
|---|---|---|
| 4 | 5.5 | IV+ |
| 4+ | 5.6 | V- |
| 5a | 5.7 | V |
| 5b | 5.8 | V+ |
| 5c | 5.9 | VI- |
| 6a | 5.10a | VI |
| 6a+ | 5.10b | VI+ |
| 6b | 5.10c | VII- |
| 6b+ | 5.10d | VII |
| 6c | 5.11a | VII+ |
| 6c+ | 5.11b | VII+ |
| 7a | 5.11c | VIII- |
| 7a+ | 5.11d | VIII |
| 7b | 5.12a | VIII+ |
| 7b+ | 5.12b | IX- |
| 7c | 5.12c | IX |
| 7c+ | 5.12d | IX+ |
| 8a | 5.13a | X- |
| 8a+ | 5.13b | X |
| 8b | 5.13c | X+ |
| 8b+ | 5.13d | XI- |
| 8c | 5.14a | XI |
| 8c+ | 5.14b | XI+ |
| 9a | 5.14d | XII- |
| 9a+ | 5.15a | XII |
| 9b | 5.15b | XII+ |
| 9b+ | 5.15c | XIII- |
| 9c | 5.15d | XIII |
Boulder
| Fontainebleau | V-scale |
|---|---|
| 4 | VB |
| 5 | V1 |
| 5+ | V2 |
| 6A | V3 |
| 6A+ | V3 |
| 6B | V4 |
| 6B+ | V4 |
| 6C | V5 |
| 6C+ | V5 |
| 7A | V6 |
| 7A+ | V7 |
| 7B | V8 |
| 7B+ | V8 |
| 7C | V9 |
| 7C+ | V10 |
| 8A | V11 |
| 8A+ | V12 |
| 8B | V13 |
| 8B+ | V14 |
| 8C | V15 |
| 8C+ | V16 |
| 9A | V17 |
Cómo leer los grados de escalada
El sistema francés (de 4 a 9c) domina en Europa para las vías deportivas: un número, una letra (a, b, c) y a veces un « + ». En Estados Unidos, el YDS puntúa las vías en 5.x (de 5.5 a 5.15d). El UIAA, en números romanos, sigue siendo habitual en Europa central.
En boulder, la escala de Fontainebleau (6A, 7B+…) es la referencia europea, mientras que la V-scale estadounidense (de V0 a V17) se ha impuesto a nivel internacional, sobre todo en rocódromo.
Ninguna equivalencia es perfecta: una misma vía puede sentirse distinta según la roca, la altura del escalador o el estilo. Usa esta tabla como referencia, no como regla absoluta.
Las equivalencias se basan en el consenso de la comunidad escaladora: son aproximadas y varían según el tipo de roca, el estilo y las convenciones locales.